Tämä DC-single{0}}gun wallbox -pikalatausasema tarjoaa joustavia tehovaihtoehtoja 20 kW, 30 kW ja 40 kW, joten se sopii sekä koti- että kaupalliseen käyttöön. Yhteensopiva CCS1-, CCS2- ja GB/T-latausstandardien kanssa, se tukee kortin{7}}pyyhkäisevää latausta käytön helpottamiseksi. Tämä laturi tarjoaa vakaat ja tehokkaat DC-pikalatauspalvelut vastaamaan erilaisiin sähköautojen lataustarpeisiin, olipa kyseessä kotitalleihin, parkkipaikkoihin, ostoskeskuksiin tai 4S-myymälöihin.




Pääparametri
| Malli | KY-DC 07WD |
KY-DC-15WD | KY-DC 20WD |
KY-DC 30WD |
KY-DC 40WD |
| Lähtöteho | 7 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Lähtövirta | 20A | 37A | 60A | 100A | 133A |
| Lähtöjännite | 200-750V (200-1000V valinnainen) | ||||
| Input.Connection | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Tulovirta | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Tulojännite | 90-265V | 260-475V | |||
| Taajuus | 50/60 Hz | ||||
| Tehotekijä | >0,99 @nimellisjännite | ||||
| Tehokkuus | 95% | ||||
| Näyttö | 5 tuuman värinäyttö | ||||
| Koko (cm) | 42*22*65 | 50*23*70 | 60*27*83 | ||
| Paino | 20kg | 30kg | 44kg | 56kg | 70kg |
| Käyttölämpötila | -20 astetta+50 asteeseen | ||||
| Korkeus | 2000M | ||||
| IPTASO | IP54 | ||||
| Työssäkäyvä sukulainen Kosteus |
RH pienempi tai yhtä suuri kuin 95 % | ||||
| Tulokaapelin pituus | 0M (mukautettu) | ||||
| Pistoolin kaapelin pituus | 5 milj. (mukautettu) | ||||
| Liittimen tyyppi | CCS1 CCS2 CHADEMO GBT | ||||
| Latausprotokolla | GBT27930/CHADEMO 2.0/DIN 70121/OCPP 1.6(JSON)/ISO 15118 | ||||




Suositut Tagit: dc yhden pistoolin wallbox-laturi, Kiina tasavirtapistoolin Wallbox laturin valmistajat, toimittajat, tehdas






